تخطَّ إلى المحتوى
جدول ترتيب دوري نجوم قطر
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|
| 1 | الريان الصرفند | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:6 | +14 | 21 | |
| 2 | الدحيل | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:8 | +12 | 21 | |
| 3 | السد | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:18 | +16 | 18 | |
| 4 | العربي | 9 | 3 | 5 | 1 | 18:10 | +8 | 14 | |
| 5 | الشمال | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 13 | |
| 6 | الأهلي القطري | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:17 | -1 | 13 | |
| 7 | نادي لوسيل | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 12 | |
| 8 | الوكرة | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:19 | -5 | 11 | |
| 9 | الشحانية | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 10 | |
| 10 | الغرافة | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
| 11 | قطر | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:21 | -10 | 6 | |
| 12 | السيلية | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:33 | -24 | 1 | |
ترتيب الهدافين
- 1
أكرم عفيفالسد8 - 2
روبرتو فيرمينوالسد8 - 3
روجر غيديسالريان الصرفند6 - 4
زوهزوهالشمال6 - 5
بابلو سارابياالعربي6 - 6
رودريغو مورينونادي لوسيل6 - 7
أحمد علاءالريان الصرفند5 - 8
براهيميالغرافة5 - 9
تراوريهالشحانية4 - 10
بغداد بونجاحالوكرة4