دوان
كايديتظهر الأهداف والبطاقات والتبديلات هنا لحظة بلحظة مع بداية المباراة.
تظهر الإحصائيات بعد بداية المباراة.
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 11 | |
| 2 | 5 | +6 | 11 | |
| 3 | 4 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | +2 | 8 | |
| 5 | 5 | +3 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | +1 | 6 | |
| 9 | 3 | +1 | 5 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | 5 | -4 | 3 | |
| 12 | 5 | -4 | 2 | |
| 13 | 5 | -6 | 2 | |
| 14 | 5 | -7 | 2 |
يلتقي دوان مع كايدي في الدوري الموريتاني الممتاز (الجولة 6)، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 الساعة 7:30 م بتوقيت القاهرة.