التشيك تحت 21
تركيا تحت 21| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | -43 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | -13 | 2 |
| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
انتهت مباراة التشيك تحت 21 وتركيا تحت 21 بنتيجة 1-1، في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 (الملحق) يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب فينيب أرينا، هراديك كرالوفي.