الأهلي القطري
الشمال| # | الفريق | لعب | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 21 | |
| 2 | 9 | +12 | 21 | |
| 3 | 9 | +16 | 18 | |
| 4 | 10 | 0 | 15 | |
| 5 | 9 | +8 | 14 | |
| 6 | 9 | +2 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 12 | |
| 8 | 9 | -5 | 11 | |
| 9 | 9 | -9 | 10 | |
| 10 | 9 | -4 | 9 | |
| 11 | 9 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | -24 | 1 |
تُقام الآن مباراة الأهلي القطري والشمال في دوري نجوم قطر (الجولة 10)، والنتيجة 1-0 (77'). تتحدث الصفحة تلقائيًا مع كل هدف.